digitalwill.ru может использовать файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. «Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта.
Если вы не хотите получать файлы «cookie», измените настройки браузера.
Санаторий в Подмосковье
Всего | Показы | Клики | CTR, % | Расход, руб. | Ср.цена клика,руб. |
с 01.09.2017 по 30.09.2017 | 70999 | 1612 | 3,39 | 44440 | 27,57 |
Кампания | Показы | Клики | CTR, % | Расход, руб. | Ср.цена клика,руб. |
Санаторий в Подмосковье Поиск | 16804 | 878 | 5,23 | 22828,00 | 26 |
Санаторий Заболевания и профиль | 4916 | 349 | 7,1 | 11168,00 | 32 |
Санаторий РСЯ | 31753 | 231 | 0,73 | 3927,00 | 17 |
Конкуренты РСЯ | 13804 | 63 | 0,46 | 1512,00 | 24 |
Корпоративный новый год | 3722 | 91 | 2,45 | 5005,00 | 55 |
Средняя цена клика — 27,57 руб.
Трафик составляет 1612 переходов
Бюджет — 44440 руб.
Друзья!
Для получения актуальной информации, о деятельности нашей компании, перейдите пожалуйста на сайт www.skorbenko.ru
Написать нам в WhatsApp
Позвонить +79262193904
╳